HIDRÔMETRO TANGENCIAL
Marca: Indflow
Ref: HID-T
CARACTERÍSTICAS:
- Adequado para aplicação em sistemas de irrigação.
- Excelente acuracidade a baixas vazões.
- Relojoaria extra seca, selada, permitindo giro de 360º facilitando a leitura.
- Design da turbina tangencial resistente ao bloqueio e danos no medidor causados por partículas sólidas na água.
- Única unidade de medição para todos os tamanhos dos medidores.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Diâmetro nominal | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
R=Q3/Q1 | 20 | |||||||||
Q4 - máximo | m³/h | 78,75 | 78,75 | 125 | 200 | 312,50 | 500 | 787,50 | 1250 | 2000 |
Q3 - nominal | m³/h | 63 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Q2 - transição | m³/h | 5,04 | 5,04 | 8 | 12,80 | 20 | 32 | 50,40 | 80 | 128 |
Q1 - mínimo | m³/h | 3,15 | 3,15 | 5 | 8 | 12,50 | 20 | 31,50 | 50 | 80 |
Pressão máxima | MAP | MAP16 | ||||||||
Perda de pressão | ?P | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Leitura máxima | m³ | 999999,99 | 9999999,9 | |||||||
Leitura mínima | m³ | 0,001 | 0,01 |
Características
Produtos relacionados